Самый быстрый портативный трехмерный сканер
Создает 3D - модели со стабильно высоким качеством
Понятный процесс работы
Технические характеристики
| Go!SCAN 20™ | Go!SCAN 50™ | |
| Масса, грамм | 930 | 950 |
| Габариты, мм | 154 x 178 x 235 | 150 x 171 x 251 |
| Источник света | Белый светодиод | |
| Разрешающая способность, мм | 0,2 | 0,5 |
| Точность | До 0,1 мм | |
| Объемная точность, мм/м | 0,3 | |
| Методы позиционирования | Геометрия и/или цвет и/или мишени | |
| Расстояние до объекта при сканировании, мм | 380 | 400 |
| Глубина резкости, мм | 100 | 250 |
| Цвета текстуры | 24 бит | |
| ПО | VXelements | |
| Совместимое ПО | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), | |
| Dassault Systèmes (CATIA V5 and SolidWorks), PTC (Pro/ENGINEER), | ||
| Siemens (NX and Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage). | ||
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Диапазон рабочих температур | 15-40 °C | |
| Диапазон рабочей влажности (без конденсата) | 10-90 % | |
| Площадь сканирования, мм | 143 x 108 | 380 x 380 |
| Форматы вывода | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr | |
| Диапазон размеров объекта (рекомендуемый), м | 0,05-0,5 | 0,3-3 |
| Разрешение текстуры, DPI | 50-250 | 50-150 |
У вас есть вопросы? Свяжитесь с менеджером прямо сейчас!